京都市京都市中京区の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出す際に重要なのは適正な価格設定です。相場より高すぎれば売れ残りのリスクが、安すぎれば機会損失が生じます。 物件周辺の成約価格を確認することが、成功への近道です。

売り出し価格

売主の希望価格であり、実際の取引価格ではありません。市場相場より高めに設定されることが多い傾向にあります。

成約価格

実際に売買が成立した価格です。市場の実態を反映し、需要と供給のバランスによって決まります。

価格差のリスク

適正でない価格設定は売却の長期化や「売れ残り物件」という印象を与え、最終的な成約価格に悪影響を及ぼします。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

京都市京都市中京区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
京都市中京区西ノ京右馬寮町 2,400万円 145m² 60m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 3,800万円 60m² 75m² 2024年 木造 2025年第1四半期
京都市中京区壬生坊城町 980万円 35m² 50m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区教業学区 6,000万円 120m² 155m² 戦前 木造 2025年第1四半期
京都市中京区竹間学区 30,000万円 130m² 460m² 2017年 鉄骨造 2025年第1四半期
京都市中京区聚楽廻松下町 2,700万円 110m² 不明 不明 不明 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京車坂町 3,200万円 145m² 不明 不明 不明 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京車坂町 4,000万円 60m² 85m² 2025年 木造 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京冷泉町 2,900万円 95m² 不明 不明 不明 2025年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,100万円 40m² 50m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区城巽学区 5,500万円 45m² 90m² 1995年 木造 2025年第1四半期
京都市中京区城巽学区 23,000万円 240m² 130m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区立誠学区 8,600万円 55m² 70m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区立誠学区 95,000万円 160m² 430m² 2017年 鉄骨造 2025年第1四半期
京都市中京区柳池学区 18,000万円 80m² 100m² 不明 不明 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京中保町 3,900万円 50m² 95m² 2025年 木造 2025年第1四半期
京都市中京区乾学区 17,000万円 170m² 530m² 1991年 RC 2025年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 37,000万円 380m² 800m² 2012年 RC 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 2,000万円 70m² 不明 不明 不明 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京東月光町 4,300万円 70m² 95m² 2005年 木造 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京藤ノ木町 680万円 50m² 100m² 1987年 木造 2025年第1四半期
京都市中京区壬生松原町 2,300万円 75m² 不明 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区龍池学区 7,800万円 70m² 95m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区龍池学区 14,000万円 90m² 135m² 1995年 鉄骨造 2025年第1四半期
京都市中京区富有学区 11,000万円 95m² 190m² 1985年 SRC 2025年第1四半期
京都市中京区明倫学区 110,000万円 350m² 1,100m² 2025年 RC 2025年第1四半期
京都市中京区教業学区 6,000万円 65m² 105m² 2004年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区竹間学区 3,000万円 65m² 75m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京西中合町 1,900万円 55m² 125m² 1994年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京南上合町 3,400万円 70m² 80m² 2002年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,300万円 55m² 60m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,300万円 55m² 90m² 2014年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生西大竹町 1,200万円 40m² 75m² 1973年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生西大竹町 1,300万円 40m² 75m² 1973年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区城巽学区 29,000万円 190m² 145m² 1997年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区城巽学区 21,000万円 145m² 165m² 2002年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区城巽学区 66,000万円 330m² 320m² 1997年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区立誠学区 25,000万円 50m² 75m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区柳池学区 25,000万円 290m² 280m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区柳池学区 24,000万円 150m² 105m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区柳池学区 14,000万円 80m² 230m² 1985年 鉄骨造 2025年第2四半期
京都市中京区梅屋学区 210,000万円 900m² 不明 不明 不明 2025年第2四半期
京都市中京区壬生相合町 1,300万円 75m² 不明 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生馬場町 900万円 55m² 60m² 1964年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生馬場町 2,000万円 155m² 90m² 1975年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区梅屋学区 8,300万円 85m² 100m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京三条坊町 1,500万円 60m² 70m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京職司町 13,000万円 85m² 270m² 1960年 RC 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京永本町 2,900万円 60m² 75m² 戦前 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生西土居ノ内町 2,100万円 55m² 75m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区富有学区 8,200万円 85m² 100m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区明倫学区 26,000万円 230m² 220m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生高樋町 4,000万円 40m² 70m² 1979年 木造 2025年第3四半期
京都市中京区壬生東高田町 1,600万円 60m² 230m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区城巽学区 23,000万円 135m² 160m² 2022年 木造 2025年第3四半期
京都市中京区銅駝学区 30,000万円 55m² 120m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 40,000万円 85m² 100m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 49,000万円 180m² 370m² 1988年 鉄骨造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 250,000万円 920m² 550m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 38,000万円 70m² 140m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区西ノ京南両町 2,200万円 100m² 50m² 1998年 木造 2025年第3四半期
京都市中京区壬生相合町 2,600万円 50m² 85m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区生祥学区 22,000万円 120m² 165m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区日彰学区 26,000万円 125m² 270m² 1992年 不明 2025年第3四半期
京都市中京区初音学区 73,000万円 340m² 930m² 1998年 RC 2025年第3四半期
京都市中京区西ノ京南壺井町 500万円 90m² 60m² 1967年 木造 2025年第3四半期
京都市中京区壬生御所ノ内町 2,600万円 85m² 90m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区壬生松原町 1,900万円 60m² 40m² 不明 不明 2025年第3四半期
京都市中京区富有学区 16,000万円 45m² 不明 1975年 SRC 2025年第3四半期
京都市中京区聚楽廻中町 1,800万円 50m² 60m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京南聖町 7,000万円 130m² 120m² 1991年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京原町 2,300万円 55m² 70m² 不明 不明 2024年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 1,500万円 40m² 70m² 1979年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生中川町 600万円 30m² 35m² 1971年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区教業学区 3,800万円 40m² 95m² 1997年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生天池町 8,100万円 220m² 280m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生天池町 3,200万円 50m² 70m² 2021年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 4,200万円 55m² 100m² 2024年 不明 2024年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,200万円 70m² 75m² 1984年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区城巽学区 2,900万円 40m² 60m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 57,000万円 105m² 220m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 57,000万円 115m² 105m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 68,000万円 140m² 550m² 1996年 RC 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 21,000万円 90m² 120m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京中保町 1,100万円 50m² 55m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生森町 3,600万円 80m² 115m² 2000年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 11,000万円 220m² 115m² 1987年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 36,000万円 175m² 710m² 2003年 RC 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京伯楽町 27,000万円 290m² 500m² 2017年 鉄骨造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京伯楽町 4,300万円 75m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京藤ノ木町 4,200万円 65m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生御所ノ内町 2,200万円 85m² 90m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生西土居ノ内町 12,000万円 85m² 190m² 1990年 鉄骨造 2024年第1四半期
京都市中京区龍池学区 14,000万円 220m² 135m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区明倫学区 22,000万円 130m² 50m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京上平町 32,000万円 220m² 720m² 2015年 鉄骨造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京南大炊御門町 3,000万円 45m² 80m² 不明 不明 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京冷泉町 2,000万円 70m² 不明 1967年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京冷泉町 1,900万円 65m² 不明 1963年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,400万円 55m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区壬生西大竹町 1,400万円 30m² 60m² 1990年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区城巽学区 17,000万円 65m² 165m² 2000年 鉄骨造 2024年第2四半期
京都市中京区立誠学区 20,000万円 110m² 350m² 1970年 RC 2024年第2四半期
京都市中京区立誠学区 24,000万円 110m² 120m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区立誠学区 14,000万円 45m² 80m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区柳池学区 21,000万円 190m² 750m² 1970年 SRC 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京塚本町 1,500万円 40m² 60m² 1995年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京銅駝町 1,500万円 70m² 90m² 1964年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京船塚町 4,500万円 115m² 100m² 2006年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京星池町 2,600万円 85m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
京都市中京区乾学区 1,200万円 55m² 80m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区生祥学区 20,000万円 140m² 440m² 1977年 RC 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 1,300万円 40m² 70m² 1970年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 1,400万円 60m² 75m² 1971年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 2,500万円 100m² 220m² 1984年 鉄骨造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京伯楽町 1,800万円 110m² 160m² 1983年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京東月光町 8,800万円 45m² 160m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京藤ノ木町 2,900万円 100m² 40m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区壬生上大竹町 2,300万円 45m² 105m² 1993年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区壬生上大竹町 1,200万円 45m² 40m² 1972年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区龍池学区 17,000万円 220m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
京都市中京区龍池学区 25,000万円 185m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
京都市中京区富有学区 6,700万円 50m² 120m² 1987年 鉄骨造 2024年第2四半期
京都市中京区富有学区 36,000万円 250m² 240m² 2013年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
京都市中京区明倫学区 31,000万円 125m² 450m² 1972年 SRC 2024年第2四半期
京都市中京区壬生高樋町 2,400万円 95m² 115m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区壬生中川町 900万円 35m² 30m² 1971年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区竹間学区 14,000万円 85m² 240m² 1987年 RC 2024年第2四半期
京都市中京区竹間学区 4,200万円 55m² 45m² 1976年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区竹間学区 5,300万円 55m² 80m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区竹間学区 37,000万円 340m² 1,600m² 1972年 RC 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京右馬寮町 2,000万円 110m² 135m² 1970年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京南聖町 8,500万円 125m² 170m² 1999年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区教業学区 4,200万円 85m² 45m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区教業学区 1,500万円 40m² 45m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区教業学区 43,000万円 400m² 710m² 2011年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区聚楽廻南町 2,600万円 60m² 35m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京式部町 10,000万円 230m² 115m² 1993年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生相合町 3,100万円 65m² 130m² 1992年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生土居ノ内町 2,400万円 75m² 130m² 1973年 鉄骨造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生馬場町 2,600万円 280m² 500m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区乾学区 13,000万円 170m² 530m² 1991年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区梅屋学区 7,000万円 75m² 270m² 1964年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区生祥学区 59,000万円 310m² 380m² 不明 鉄骨造 2024年第3四半期
京都市中京区日彰学区 38,000万円 45m² 65m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区初音学区 12,000万円 100m² 145m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京左馬寮町 15,000万円 360m² 690m² 1987年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京壺ノ内町 4,000万円 70m² 100m² 2017年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京樋ノ口町 800万円 40m² 40m² 1972年 不明 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,400万円 35m² 65m² 1993年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,700万円 100m² 95m² 2006年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 10,000万円 490m² 100m² 1965年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区城巽学区 140,000万円 1,500m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
京都市中京区城巽学区 8,200万円 80m² 110m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区銅駝学区 59,000万円 135m² 630m² 1991年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区立誠学区 29,000万円 120m² 150m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区立誠学区 56,000万円 270m² 740m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区立誠学区 180,000万円 270m² 1,200m² 1988年 SRC 2024年第3四半期
京都市中京区柳池学区 4,800万円 60m² 50m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 1,200万円 40m² 55m² 戦前 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京伯楽町 3,400万円 50m² 75m² 2024年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京伯楽町 4,200万円 75m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京御輿岡町 4,700万円 80m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
京都市中京区壬生朱雀町 50,000万円 350m² 630m² 2019年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区龍池学区 13,000万円 100m² 135m² 1998年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区龍池学区 22,000万円 155m² 350m² 2005年 RC 2024年第3四半期
京都市中京区龍池学区 29,000万円 145m² 145m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区龍池学区 20,000万円 100m² 310m² 1995年 鉄骨造 2024年第3四半期
京都市中京区龍池学区 70,000万円 190m² 880m² 2009年 SRC 2024年第3四半期
京都市中京区本能学区 1,300万円 55m² 40m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区明倫学区 3,100万円 45m² 50m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京西中合町 2,300万円 40m² 80m² 1996年 鉄骨造 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京冷泉町 19,000万円 470m² 530m² 1971年 鉄骨造 2024年第4四半期
京都市中京区壬生下溝町 820万円 40m² 55m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区城巽学区 23,000万円 210m² 155m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区城巽学区 12,000万円 140m² 125m² 1996年 木造 2024年第4四半期
京都市中京区銅駝学区 34,000万円 100m² 不明 1984年 RC 2024年第4四半期
京都市中京区壬生東大竹町 4,000万円 400m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
京都市中京区壬生坊城町 3,900万円 70m² 80m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区竹間学区 32,000万円 130m² 460m² 2017年 鉄骨造 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京平町 3,200万円 60m² 95m² 2000年 木造 2024年第4四半期
京都市中京区乾学区 3,000万円 30m² 40m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区梅屋学区 8,000万円 85m² 130m² 2009年 木造 2024年第4四半期
京都市中京区梅屋学区 9,300万円 145m² 110m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区梅屋学区 6,300万円 70m² 270m² 1989年 鉄骨造 2024年第4四半期
京都市中京区梅屋学区 2,600万円 55m² 70m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区日彰学区 100,000万円 410m² 580m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 3,500万円 70m² 75m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 2,600万円 55m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京西月光町 3,200万円 45m² 50m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京西月光町 1,800万円 55m² 50m² 2009年 木造 2024年第4四半期
京都市中京区壬生松原町 6,500万円 210m² 220m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区富有学区 6,700万円 50m² 140m² 1969年 鉄骨造 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 3,300万円 65m² 80m² 1981年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 2,100万円 70m² 不明 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京永本町 3,500万円 55m² 120m² 1992年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京伯楽町 5,000万円 85m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生仙念町 1,700万円 65m² 30m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区富有学区 20,000万円 140m² 180m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区富有学区 19,000万円 185m² 115m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区聚楽廻松下町 3,200万円 40m² 90m² 2016年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生天池町 3,000万円 195m² 165m² 1975年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 4,500万円 65m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生西大竹町 1,500万円 75m² 40m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生森前町 31,000万円 230m² 620m² 2020年 RC 2023年第1四半期
京都市中京区城巽学区 4,300万円 90m² 115m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区城巽学区 5,700万円 135m² 90m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区銅駝学区 11,000万円 55m² 220m² 1974年 RC 2023年第1四半期
京都市中京区銅駝学区 9,000万円 70m² 155m² 1996年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区立誠学区 38,000万円 160m² 330m² 2014年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区聚楽廻中町 700万円 135m² 40m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区聚楽廻中町 600万円 55m² 45m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区聚楽廻東町 90,000万円 240m² 1,400m² 2017年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京勧学院町 2,400万円 45m² 50m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京馬代町 3,500万円 95m² 170m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京原町 2,100万円 50m² 85m² 1982年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 3,400万円 155m² 120m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 4,800万円 340m² 490m² 不明 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 4,200万円 155m² 155m² 1985年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区聚楽廻南町 2,100万円 65m² 75m² 1974年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京塚本町 5,100万円 85m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京平町 3,200万円 65m² 100m² 2010年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京平町 3,000万円 50m² 110m² 1990年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生西檜町 4,800万円 115m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
京都市中京区壬生森町 10,000万円 185m² 310m² 1994年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区生祥学区 32,000万円 240m² 190m² 不明 木造 2023年第1四半期
京都市中京区日彰学区 180,000万円 340m² 1,200m² 2016年 RC 2023年第1四半期
京都市中京区初音学区 15,000万円 40m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京壺ノ内町 1,900万円 60m² 65m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生賀陽御所町 3,600万円 45m² 55m² 2018年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生賀陽御所町 11,000万円 350m² 300m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生賀陽御所町 4,000万円 90m² 125m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 800万円 45m² 90m² 1988年 鉄骨造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,000万円 80m² 80m² 1978年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区銅駝学区 5,300万円 65m² 90m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区銅駝学区 6,200万円 60m² 60m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区聚楽廻中町 200万円 50m² 25m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区聚楽廻西町 1,500万円 60m² 35m² 不明 不明 2023年第2四半期
京都市中京区聚楽廻西町 13,000万円 350m² 580m² 1994年 鉄骨造 2023年第2四半期
京都市中京区聚楽廻西町 2,100万円 65m² 90m² 1978年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京右馬寮町 7,000万円 80m² 110m² 2024年 不明 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京原町 2,700万円 115m² 130m² 1961年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京原町 940万円 35m² 45m² 2008年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生高樋町 1,500万円 55m² 65m² 不明 不明 2023年第2四半期
京都市中京区壬生辻町 100万円 75m² 85m² 1964年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区教業学区 7,800万円 270m² 250m² 1979年 鉄骨造 2023年第2四半期
京都市中京区教業学区 8,400万円 60m² 75m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京中御門西町 1,800万円 55m² 75m² 1985年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京平町 2,200万円 55m² 90m² 1992年 木造、ブロック造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京平町 4,000万円 70m² 185m² 1986年 鉄骨造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京平町 2,400万円 65m² 75m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区乾学区 11,000万円 120m² 330m² 1993年 RC 2023年第2四半期
京都市中京区日彰学区 54,000万円 180m² 490m² 1984年 鉄骨造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 420万円 35m² 50m² 1985年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 4,200万円 70m² 105m² 2005年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 6,500万円 120m² 120m² 不明 不明 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 6,000万円 65m² 100m² 2024年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京御輿岡町 2,000万円 65m² 120m² 1987年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区明倫学区 15,000万円 130m² 250m² 不明 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生相合町 21,000万円 390m² 190m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生馬場町 8,300万円 70m² 155m² 2023年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区乾学区 3,100万円 40m² 65m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区梅屋学区 7,900万円 135m² 200m² 1993年 不明 2023年第3四半期
京都市中京区聚楽廻中町 1,800万円 55m² 60m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京小倉町 6,900万円 470m² 410m² 1970年 鉄骨造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京中御門東町 3,200万円 60m² 110m² 1994年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京南聖町 6,900万円 120m² 120m² 1994年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京馬代町 700万円 40m² 85m² 1973年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京原町 3,900万円 115m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京原町 4,600万円 50m² 不明 2024年 不明 2023年第3四半期
京都市中京区壬生高樋町 4,200万円 155m² 75m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生高樋町 3,700万円 55m² 70m² 2017年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生中川町 5,700万円 75m² 100m² 2015年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区竹間学区 3,100万円 75m² 35m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京西円町 30,000万円 260m² 470m² 2024年 RC 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京樋ノ口町 1,800万円 70m² 90m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生賀陽御所町 4,900万円 90m² 125m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生神明町 2,200万円 55m² 50m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生花井町 2,000万円 40m² 65m² 1991年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生花井町 2,200万円 65m² 55m² 1972年 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生淵田町 4,800万円 90m² 120m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区壬生森前町 3,900万円 65m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
京都市中京区城巽学区 23,000万円 160m² 370m² 1981年 RC 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 2,200万円 60m² 30m² 戦前 木造 2023年第3四半期
京都市中京区龍池学区 2,700万円 70m² 70m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区富有学区 25,000万円 370m² 不明 戦前 不明 2023年第3四半期
京都市中京区富有学区 550万円 35m² 20m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区本能学区 5,400万円 85m² 95m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区明倫学区 1,900万円 55m² 65m² 不明 木造 2023年第3四半期
京都市中京区明倫学区 16,000万円 90m² 260m² 1982年 鉄骨造 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京樋ノ口町 2,200万円 85m² 125m² 1971年 鉄骨造 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京樋ノ口町 930万円 40m² 45m² 1972年 木造 2023年第4四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,000万円 80m² 75m² 2005年 木造 2023年第4四半期
京都市中京区壬生花井町 3,300万円 65m² 120m² 1980年 木造 2023年第4四半期
京都市中京区壬生森前町 2,100万円 65m² 55m² 1971年 木造 2023年第4四半期
京都市中京区城巽学区 23,000万円 240m² 250m² 不明 木造 2023年第4四半期
京都市中京区城巽学区 24,000万円 185m² 480m² 2017年 RC 2023年第4四半期
京都市中京区銅駝学区 12,000万円 50m² 185m² 1976年 不明 2023年第4四半期
京都市中京区柳池学区 8,000万円 65m² 115m² 不明 木造 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京右馬寮町 3,200万円 60m² 95m² 2007年 木造 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京南円町 1,400万円 70m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
京都市中京区教業学区 20,000万円 220m² 240m² 不明 木造 2023年第4四半期
京都市中京区竹間学区 41,000万円 430m² 380m² 不明 不明 2023年第4四半期
京都市中京区竹間学区 2,000万円 35m² 80m² 不明 木造 2023年第4四半期
京都市中京区竹間学区 3,000万円 50m² 60m² 不明 木造 2023年第4四半期
京都市中京区竹間学区 21,000万円 280m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 2,500万円 80m² 95m² 不明 木造 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 620万円 45m² 60m² 不明 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京笠殿町 2,600万円 55m² 110m² 1974年 不明 2023年第4四半期
