京都市中京区初音学区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区初音学区 | 73,000万円 | 340m² | 930m² | 1998年 | RC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 12,000万円 | 100m² | 145m² | 不明 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 15,000万円 | 40m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,800万円 | 45m² | 40m² | 不明 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,600万円 | 130m² | 85m² | 不明 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 39,000万円 | 185m² | 145m² | 2000年 | 鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,400万円 | 100m² | 100m² | 不明 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,200万円 | 85m² | 55m² | 不明 | 木造 | 2021年第3四半期 |
京都市中京区初音学区 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
709.77万円/坪
前年比: +78.92%(396.69万円/坪)
平均平米単価
214.71万円/m²
前年比: +78.93%(120.00万円/m²)
取引件数
1件
前年比: +0.00%(1件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
