京都市中京区壬生下溝町の宅地(土地と建物)価格相場

京都市中京区壬生下溝町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
京都市中京区壬生下溝町 1,100万円 40m² 50m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,300万円 55m² 60m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,300万円 55m² 90m² 2014年 木造 2025年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 4,200万円 55m² 100m² 2024年 不明 2024年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,200万円 70m² 75m² 1984年 木造 2024年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,400万円 55m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,400万円 35m² 65m² 1993年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,700万円 100m² 95m² 2006年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 10,000万円 490m² 100m² 1965年 木造 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 820万円 40m² 55m² 不明 木造 2024年第4四半期
京都市中京区壬生下溝町 4,500万円 65m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 800万円 45m² 90m² 1988年 鉄骨造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,000万円 80m² 80m² 1978年 木造 2023年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,000万円 80m² 75m² 2005年 木造 2023年第4四半期
京都市中京区壬生下溝町 2,400万円 65m² 115m² 不明 木造 2022年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,200万円 60m² 85m² 2004年 木造 2022年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 230万円 40m² 60m² 不明 木造 2022年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,500万円 45m² 80m² 1991年 木造 2022年第4四半期
京都市中京区壬生下溝町 960万円 65m² 45m² 不明 木造 2021年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,600万円 50m² 90m² 2020年 木造 2021年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 920万円 35m² 45m² 1979年 木造 2021年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,300万円 70m² 不明 不明 木造 2021年第4四半期
京都市中京区壬生下溝町 500万円 45m² 55m² 不明 木造 2021年第4四半期

京都市中京区壬生下溝町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

平均坪単価
122.46万円/坪
前年比: -5.10%(129.04万円/坪)
平均平米単価
37.05万円/m²
前年比: -5.07%(39.03万円/m²)
取引件数
3
前年比: -57.14%(7件)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場一覧

>>京都市中京区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>京都市中京区の中古マンション等価格相場はこちら

>>京都市中京区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社フジハウス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」