京都市中京区壬生馬場町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区壬生馬場町 | 900万円 | 55m² | 60m² | 1964年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 2,000万円 | 155m² | 90m² | 1975年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 2,600万円 | 280m² | 500m² | 不明 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 8,300万円 | 70m² | 155m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 4,300万円 | 65m² | 60m² | 2019年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 3,000万円 | 75m² | 100m² | 不明 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 4,000万円 | 65m² | 60m² | 2019年 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 2,000万円 | 75m² | 105m² | 1995年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 3,400万円 | 50m² | 70m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 4,800万円 | 60m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区壬生馬場町 | 3,700万円 | 60m² | 85m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
京都市中京区壬生馬場町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
48.38万円/坪
前年比: +57.59%(30.70万円/坪)
平均平米単価
14.63万円/m²
前年比: +57.48%(9.29万円/m²)
取引件数
2件
前年比: +100.00%(1件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
