京都市中京区梅屋学区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区梅屋学区 | 37,000万円 | 380m² | 800m² | 2012年 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 210,000万円 | 900m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 8,300万円 | 85m² | 100m² | 不明 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 11,000万円 | 220m² | 115m² | 1987年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 7,000万円 | 75m² | 270m² | 1964年 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 8,000万円 | 85m² | 130m² | 2009年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 9,300万円 | 145m² | 110m² | 不明 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 6,300万円 | 70m² | 270m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 2,600万円 | 55m² | 70m² | 不明 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 7,900万円 | 135m² | 200m² | 1993年 | 不明 | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 140,000万円 | 880m² | 9,999m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 7,500万円 | 70m² | 90m² | 2005年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 98,000万円 | 270m² | 1,300m² | 2022年 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 8,000万円 | 115m² | 110m² | 不明 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 43,000万円 | 530m² | 780m² | 1972年 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 7,000万円 | 75m² | 270m² | 1964年 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 10,000万円 | 90m² | 155m² | 1964年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 15,000万円 | 165m² | 210m² | 2005年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 7,300万円 | 90m² | 300m² | 1977年 | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 28,000万円 | 220m² | 870m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 20,000万円 | 230m² | 250m² | 不明 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 36,000万円 | 390m² | 1,100m² | 1991年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 8,900万円 | 80m² | 125m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
京都市中京区梅屋学区 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
472.01万円/坪
前年比: +95.21%(241.80万円/坪)
平均平米単価
142.78万円/m²
前年比: +95.21%(73.14万円/m²)
取引件数
3件
前年比: -50.00%(6件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
