京都市中京区生祥学区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区生祥学区 | 22,000万円 | 120m² | 165m² | 不明 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 20,000万円 | 140m² | 440m² | 1977年 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 59,000万円 | 310m² | 380m² | 不明 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 32,000万円 | 240m² | 190m² | 不明 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 13,000万円 | 60m² | 210m² | 1978年 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 4,800万円 | 35m² | 45m² | 不明 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 7,000万円 | 50m² | 65m² | 不明 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 69,000万円 | 370m² | 1,400m² | 1988年 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 20,000万円 | 75m² | 170m² | 2017年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 14,000万円 | 55m² | 110m² | 1994年 | RC | 2021年第3四半期 |
京都市中京区生祥学区 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
606.06万円/坪
前年比: +10.05%(550.71万円/坪)
平均平米単価
183.33万円/m²
前年比: +10.05%(166.59万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -50.00%(2件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
