京都市中京区立誠学区の宅地(土地と建物)価格相場

京都市中京区立誠学区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
京都市中京区立誠学区 8,600万円 55m² 70m² 不明 木造 2025年第1四半期
京都市中京区立誠学区 95,000万円 160m² 430m² 2017年 鉄骨造 2025年第1四半期
京都市中京区立誠学区 25,000万円 50m² 75m² 不明 木造 2025年第2四半期
京都市中京区立誠学区 40,000万円 85m² 100m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 49,000万円 180m² 370m² 1988年 鉄骨造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 250,000万円 920m² 550m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 38,000万円 70m² 140m² 不明 木造 2025年第3四半期
京都市中京区立誠学区 57,000万円 105m² 220m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 57,000万円 115m² 105m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 68,000万円 140m² 550m² 1996年 RC 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 21,000万円 90m² 120m² 不明 木造 2024年第1四半期
京都市中京区立誠学区 20,000万円 110m² 350m² 1970年 RC 2024年第2四半期
京都市中京区立誠学区 24,000万円 110m² 120m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区立誠学区 14,000万円 45m² 80m² 不明 木造 2024年第2四半期
京都市中京区立誠学区 29,000万円 120m² 150m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区立誠学区 56,000万円 270m² 740m² 不明 木造 2024年第3四半期
京都市中京区立誠学区 180,000万円 270m² 1,200m² 1988年 SRC 2024年第3四半期
京都市中京区立誠学区 38,000万円 160m² 330m² 2014年 鉄骨造 2023年第1四半期
京都市中京区立誠学区 8,000万円 145m² 260m² 不明 木造 2022年第2四半期
京都市中京区立誠学区 11,000万円 70m² 80m² 1955年 木造 2022年第3四半期
京都市中京区立誠学区 3,000万円 90m² 25m² 不明 木造 2022年第4四半期
京都市中京区立誠学区 35,000万円 370m² 1,500m² 1991年 SRC 2021年第1四半期
京都市中京区立誠学区 3,400万円 40m² 50m² 不明 木造 2021年第2四半期
京都市中京区立誠学区 7,200万円 45m² 85m² 不明 木造 2021年第3四半期

京都市中京区立誠学区 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

平均坪単価
1325.87万円/坪
前年比: +11.89%(1184.93万円/坪)
平均平米単価
401.07万円/m²
前年比: +11.89%(358.44万円/m²)
取引件数
7
前年比: -30.00%(10件)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2025年 京都市中京区宅地(土地と建物)価格相場一覧

>>京都市中京区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>京都市中京区の中古マンション等価格相場はこちら

>>京都市中京区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社フジハウス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」