京都市中京区初音学区 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区初音学区 | 1,300万円 | 1K | 15m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,500万円 | 1K | 30m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,800万円 | 1LDK | 35m² | 2001年 | 不明 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,100万円 | 1LDK | 55m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,900万円 | 1K | 20m² | 2001年 | 不明 | SRC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,800万円 | 不明 | 60m² | 1998年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,300万円 | 2LDK | 55m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,700万円 | 不明 | 65m² | 1999年 | 不明 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,400万円 | 3LDK | 80m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,800万円 | 1K | 25m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,900万円 | 1K | 25m² | 2003年 | 不明 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,400万円 | 1K | 15m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 6,500万円 | 1LDK | 55m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,300万円 | 1K | 15m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,600万円 | 1LDK | 35m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,700万円 | 2LDK | 55m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,400万円 | 2LDK | 55m² | 1998年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,100万円 | 1DK | 30m² | 1999年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,900万円 | 2LDK+S | 60m² | 1998年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 8,300万円 | 3LDK | 65m² | 2016年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,300万円 | 1K | 30m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,300万円 | 1LDK | 50m² | 2010年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,400万円 | 2LDK | 55m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 9,700万円 | 2DK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 20,000万円 | 4LDK | 115m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 10,000万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 7,500万円 | 3LDK | 65m² | 不明 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,900万円 | 2LDK | 75m² | 2007年 | 不明 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,200万円 | 1K | 20m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,500万円 | 2LDK | 55m² | 1999年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,100万円 | 1K | 15m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,700万円 | 1K | 25m² | 2003年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,000万円 | 1K | 15m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 12,000万円 | 2LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,300万円 | 2LDK | 60m² | 1998年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 8,900万円 | 3LDK | 70m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,100万円 | 2LDK | 60m² | 1998年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,700万円 | 1K | 20m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,100万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 不明 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,400万円 | 1K | 20m² | 1999年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,500万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 14,000万円 | 3LDK | 95m² | 2000年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 15,000万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,000万円 | 1LDK | 40m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 7,200万円 | 2LDK | 70m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,400万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,500万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,500万円 | 1K | 25m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 18,000万円 | 3LDK | 100m² | 2016年 | 不明 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,900万円 | 不明 | 65m² | 2002年 | 不明 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,900万円 | 1LDK | 50m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,600万円 | 2DK | 45m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 6,600万円 | 3LDK | 60m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,500万円 | 1LDK | 40m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 8,800万円 | 3LDK | 75m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,600万円 | 1K | 25m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,600万円 | 1LDK | 35m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,600万円 | 1K | 25m² | 2003年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,000万円 | 1K | 30m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 7,500万円 | 2LDK | 70m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,100万円 | 1DK | 30m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 3,200万円 | 1DK | 35m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,900万円 | 1LDK | 45m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 8,500万円 | 2LDK | 75m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,400万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,000万円 | 2LDK | 55m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,000万円 | 1LDK | 45m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,500万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 5,100万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,200万円 | 1R | 15m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 6,500万円 | 2LDK+S | 60m² | 2017年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,700万円 | 1K | 25m² | 2003年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,300万円 | 1K | 20m² | 1999年 | 不明 | SRC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 7,200万円 | 2LDK | 60m² | 2014年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,600万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,200万円 | 1K | 20m² | 2006年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 7,300万円 | 2LDK | 65m² | 2010年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,100万円 | 1K | 30m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,200万円 | 1K | 20m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 2,200万円 | 1LDK | 40m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 4,100万円 | 2LDK | 50m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区初音学区 | 1,300万円 | 不明 | 15m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
京都市中京区初音学区 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
277.39万円/坪
前年比: -9.85%(307.71万円/坪)
平均平米単価
83.91万円/m²
前年比: -9.85%(93.08万円/m²)
取引件数
5件
前年比: -78.26%(23件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場一覧
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
