京都市中京区日彰学区 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区日彰学区 | 3,000万円 | 1LDK | 30m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 3,800万円 | 2LDK | 50m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 15,000万円 | 2LDK | 70m² | 2025年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 6,500万円 | 2LDK | 65m² | 1996年 | 改装済み | SRC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 6,000万円 | 1LDK | 50m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 6,400万円 | 2LDK | 75m² | 1979年 | 未改装 | SRC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 14,000万円 | 3LDK | 75m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 2,800万円 | 1DK | 35m² | 1987年 | 改装済み | RC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 3,100万円 | 1DK | 35m² | 2004年 | 不明 | RC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,500万円 | 2LDK | 55m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 980万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 9,500万円 | 2LDK | 65m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 6,700万円 | 3LDK | 65m² | 1999年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 12,000万円 | 2LDK | 70m² | 2003年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 5,500万円 | 3LDK | 55m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 3,700万円 | 1LDK | 50m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 4,000万円 | 2DK | 50m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 1,100万円 | 1K | 25m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 8,700万円 | 1LDK | 65m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,500万円 | 不明 | 75m² | 2002年 | 不明 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 8,900万円 | 3LDK | 65m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 13,000万円 | 3LDK | 70m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 13,000万円 | 3LDK | 70m² | 2017年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 2,300万円 | 1LDK | 40m² | 1985年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,400万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 6,800万円 | 2DK | 55m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 12,000万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,800万円 | 2LDK | 60m² | 2017年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 2,800万円 | 不明 | 50m² | 1979年 | 不明 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 5,600万円 | 1LDK | 50m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,800万円 | 2LDK | 55m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 5,800万円 | 2LDK | 65m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 4,300万円 | 2LDK | 50m² | 1996年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 14,000万円 | 3LDK | 85m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 6,000万円 | 3LDK | 70m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 790万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 9,400万円 | 2LDK | 65m² | 2017年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 3,300万円 | 1LDK | 50m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 3,200万円 | 2LDK | 45m² | 1985年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 4,300万円 | 2DK | 50m² | 1996年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,600万円 | 2LDK | 60m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 16,000万円 | 3LDK | 100m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 3,500万円 | 2LDK | 50m² | 1996年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 7,100万円 | 3LDK | 65m² | 1999年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区日彰学区 | 1,300万円 | 1K | 20m² | 1985年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
京都市中京区日彰学区 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
385.99万円/坪
前年比: +11.28%(346.87万円/坪)
平均平米単価
116.76万円/m²
前年比: +11.27%(104.93万円/m²)
取引件数
9件
前年比: -18.18%(11件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場一覧
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
