京都市中京区明倫学区 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区明倫学区 | 750万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 2,000万円 | 1LDK | 50m² | 1996年 | 不明 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,500万円 | 不明 | 50m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 6,100万円 | 3LDK | 65m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 7,200万円 | 2LDK | 65m² | 2011年 | 改装済み | RC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,000万円 | 2LDK | 55m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 680万円 | 不明 | 15m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,600万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,700万円 | 1LDK | 55m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,500万円 | 3LDK | 65m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 3,400万円 | 2LDK | 55m² | 1996年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 280万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 9,900万円 | 3LDK | 75m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 6,200万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,600万円 | 3LDK | 55m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,100万円 | 2LDK | 60m² | 2000年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 890万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 750万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,200万円 | 2LDK | 55m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 6,000万円 | 3LDK | 65m² | 2002年 | 不明 | SRC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 7,600万円 | 4LDK | 80m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 6,500万円 | 不明 | 70m² | 2008年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 3,200万円 | 不明 | 55m² | 1996年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 760万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,500万円 | メゾネット | 30m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,200万円 | 2LDK | 55m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 2,500万円 | 1DK | 25m² | 2004年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,900万円 | 2LDK | 55m² | 2000年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 1,900万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 不明 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 3,000万円 | 1LDK | 40m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,100万円 | 3LDK | 55m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,400万円 | 2LDK | 50m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,200万円 | 不明 | 70m² | 1998年 | 不明 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 5,500万円 | 不明 | 65m² | 2001年 | 不明 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 2,000万円 | 2DK | 55m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 3,400万円 | 2DK | 55m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 7,500万円 | 3LDK | 80m² | 2000年 | 不明 | SRC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 11,000万円 | 不明 | 95m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 3,100万円 | 1DK | 40m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,800万円 | 2LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 2,500万円 | 3LDK | 55m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 6,400万円 | 2LDK | 75m² | 2003年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 6,500万円 | 2LDK+S | 65m² | 2000年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 690万円 | 1K | 15m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区明倫学区 | 4,300万円 | 1LDK | 50m² | 2004年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
京都市中京区明倫学区 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
251.98万円/坪
前年比: +4.38%(241.41万円/坪)
平均平米単価
76.22万円/m²
前年比: +4.37%(73.03万円/m²)
取引件数
6件
前年比: -57.14%(14件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場一覧
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
