京都市中京区本能学区 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区本能学区 | 2,100万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,500万円 | 3LDK | 65m² | 2004年 | 改装済み | SRC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 660万円 | 1K | 20m² | 1985年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 7,700万円 | 3LDK | 80m² | 2002年 | 改装済み | SRC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,900万円 | 2LDK | 55m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,800万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 不明 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,500万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,100万円 | 1DK | 35m² | 1985年 | 改装済み | RC | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 700万円 | 2DK | 40m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,500万円 | オープンフロア | 55m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 790万円 | 1K | 25m² | 1985年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 470万円 | 不明 | 15m² | 1988年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 470万円 | 不明 | 15m² | 1988年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,300万円 | 3LDK | 65m² | 1990年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 8,000万円 | 3LDK | 75m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,400万円 | 2LDK | 60m² | 2018年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,200万円 | 4LDK | 85m² | 2002年 | 不明 | SRC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 7,000万円 | 1LDK+S | 55m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,600万円 | 3LDK | 75m² | 1990年 | 不明 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,200万円 | 1K | 30m² | 2004年 | 不明 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,100万円 | 2LDK | 45m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 760万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,300万円 | 1LDK | 55m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,400万円 | 不明 | 55m² | 2003年 | 不明 | SRC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,000万円 | 2LDK | 55m² | 2004年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1R | 20m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,500万円 | 2LDK | 55m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,900万円 | 2LDK | 55m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,800万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,400万円 | 1K | 25m² | 1985年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,500万円 | 不明 | 70m² | 2014年 | 不明 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,400万円 | 4LDK | 95m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,300万円 | 2LDK | 55m² | 2000年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,400万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,500万円 | 3LDK | 65m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,600万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,500万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,000万円 | 2LDK | 55m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,000万円 | 2LDK | 60m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,800万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,500万円 | 2LDK | 65m² | 2004年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,000万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,000万円 | 4LDK | 80m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,900万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,400万円 | 1K | 20m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,600万円 | 2LDK | 55m² | 2004年 | 不明 | SRC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,000万円 | 不明 | 55m² | 2000年 | 不明 | SRC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 7,500万円 | 3LDK | 85m² | 2002年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 20m² | 2011年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,500万円 | 3LDK | 85m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 9,400万円 | 不明 | 75m² | 2018年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,500万円 | 不明 | 75m² | 2013年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,000万円 | 3LDK | 65m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,400万円 | 1K | 30m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,400万円 | 1DK | 25m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,100万円 | 2LDK | 60m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,100万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,400万円 | 2LDK | 60m² | 2018年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,700万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,400万円 | 1K | 20m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,500万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,500万円 | 1LDK | 40m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,800万円 | 2LDK | 55m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,400万円 | 2LDK | 60m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 700万円 | 1K | 25m² | 1985年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 20m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 940万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 620万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,300万円 | 1DK | 35m² | 1985年 | 不明 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,500万円 | 1LDK | 55m² | 1996年 | 未改装 | 不明 | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,600万円 | 2LDK | 65m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 20m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,500万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,500万円 | 2LDK | 65m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,400万円 | 1LDK | 40m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,200万円 | 2LDK | 65m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 2004年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,500万円 | 2LDK | 65m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,200万円 | 2LDK | 65m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 8,300万円 | 2LDK | 80m² | 2017年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 7,000万円 | 3LDK | 80m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,800万円 | 1LDK | 35m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,900万円 | 不明 | 75m² | 2002年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,200万円 | 3LDK | 85m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 不明 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 25m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,800万円 | 2LDK | 55m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 6,600万円 | 4LDK | 80m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,600万円 | 1LDK | 75m² | 1990年 | 不明 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,700万円 | 1LDK | 50m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 20m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 4,000万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,700万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,100万円 | 1LDK | 35m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,900万円 | 2LDK | 75m² | 2004年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 600万円 | 不明 | 20m² | 1988年 | 不明 | SRC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 3,500万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 1,500万円 | 1K | 25m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 5,100万円 | 2LDK+S | 65m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区本能学区 | 2,400万円 | 1DK | 25m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
京都市中京区本能学区 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
241.24万円/坪
前年比: +7.90%(223.58万円/坪)
平均平米単価
72.98万円/m²
前年比: +7.91%(67.63万円/m²)
取引件数
8件
前年比: -60.00%(20件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場一覧
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
