京都市中京区龍池学区 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区龍池学区 | 1,200万円 | 不明 | 25m² | 1985年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,100万円 | 不明 | 70m² | 2010年 | 不明 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 2,000万円 | 1K | 25m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 8,100万円 | 3LDK | 65m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,300万円 | 2LDK | 55m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,700万円 | 2LDK | 80m² | 2003年 | 不明 | SRC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,300万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 9,000万円 | 2LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 6,500万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 8,300万円 | 3LDK | 70m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,400万円 | 1LDK | 65m² | 2008年 | 不明 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 13,000万円 | 3LDK | 85m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 980万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,900万円 | 1DK | 30m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 15,000万円 | 2LDK | 90m² | 2006年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 6,800万円 | 3LDK | 70m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 6,300万円 | 1LDK | 60m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 5,200万円 | 2LDK | 50m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,800万円 | 2LDK | 50m² | 2006年 | 不明 | RC | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,400万円 | 1K | 25m² | 2002年 | 不明 | SRC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,200万円 | 1K | 20m² | 1986年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,300万円 | 1K | 15m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,200万円 | 2LDK | 65m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,000万円 | 2LDK | 50m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,800万円 | 1K | 20m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,200万円 | 1K | 15m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,300万円 | 1K | 15m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,800万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,700万円 | 1DK | 25m² | 1985年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 8,000万円 | 2DK | 65m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 9,400万円 | 4LDK | 100m² | 1988年 | 不明 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 6,800万円 | 3LDK | 65m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 15,000万円 | 2LDK | 100m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,600万円 | 1DK | 25m² | 2002年 | 不明 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 5,500万円 | 3LDK | 65m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 8,900万円 | 4LDK | 100m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 6,900万円 | 2LDK | 60m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 2,300万円 | 1DK | 30m² | 2002年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,600万円 | 2LDK | 50m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 8,300万円 | 2LDK | 75m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 6,800万円 | 1LDK | 65m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,000万円 | 2LDK | 55m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 14,000万円 | 2LDK | 90m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,200万円 | 1K | 15m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 8,300万円 | 1LDK | 80m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,700万円 | 1LDK | 45m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 7,800万円 | 3LDK | 70m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 11,000万円 | 不明 | 100m² | 不明 | 不明 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 10,000万円 | 不明 | 85m² | 不明 | 不明 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 16,000万円 | 4LDK | 115m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 980万円 | 1K | 20m² | 1986年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 450万円 | 不明 | 15m² | 1988年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,200万円 | 1LDK | 45m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 5,000万円 | 2LDK | 55m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 16,000万円 | 3LDK | 115m² | 2008年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 4,000万円 | 1LDK | 45m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 1,400万円 | 1K | 25m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 960万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 900万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
| 京都市中京区龍池学区 | 2,500万円 | 1DK | 50m² | 1985年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
京都市中京区龍池学区 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
330.46万円/坪
前年比: -7.68%(357.96万円/坪)
平均平米単価
99.96万円/m²
前年比: -7.68%(108.28万円/m²)
取引件数
9件
前年比: -10.00%(10件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場一覧
2025年 京都市中京区中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
