京都市京都市中京区の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出す際に重要なのは適正な価格設定です。相場より高すぎれば売れ残りのリスクが、安すぎれば機会損失が生じます。 物件周辺の成約価格を確認することが、成功への近道です。

売り出し価格

売主の希望価格であり、実際の取引価格ではありません。市場相場より高めに設定されることが多い傾向にあります。

成約価格

実際に売買が成立した価格です。市場の実態を反映し、需要と供給のバランスによって決まります。

価格差のリスク

適正でない価格設定は売却の長期化や「売れ残り物件」という印象を与え、最終的な成約価格に悪影響を及ぼします。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

京都市京都市中京区 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
京都市中京区竹間学区 20,000万円 330m² 606,061円 2,003,507円 2025年第1四半期
京都市中京区聚楽廻松下町 2,900万円 85m² 341,177円 1,127,857円 2025年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 2,800万円 95m² 294,737円 974,337円 2025年第1四半期
京都市中京区壬生森前町 3,200万円 70m² 457,143円 1,511,217円 2025年第1四半期
京都市中京区銅駝学区 33,000万円 75m² 4,400,000円 14,545,455円 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京南両町 5,500万円 135m² 407,408円 1,346,802円 2025年第1四半期
京都市中京区乾学区 900万円 85m² 105,883円 350,025円 2025年第1四半期
京都市中京区乾学区 90,000万円 300m² 3,000,000円 9,917,356円 2025年第1四半期
京都市中京区西ノ京笠殿町 2,900万円 65m² 446,154円 1,474,889円 2025年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 3,800万円 90m² 422,223円 1,395,776円 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京冷泉町 2,000万円 65m² 307,693円 1,017,165円 2025年第2四半期
京都市中京区壬生森前町 2,000万円 50m² 400,000円 1,322,315円 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京銅駝町 11,000万円 140m² 785,715円 2,597,403円 2025年第2四半期
京都市中京区乾学区 5,300万円 80m² 662,500円 2,190,083円 2025年第2四半期
京都市中京区生祥学区 79,000万円 310m² 2,548,388円 8,424,421円 2025年第2四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 3,400万円 55m² 618,182円 2,043,577円 2025年第2四半期
京都市中京区壬生坊城町 1,800万円 35m² 514,286円 1,700,119円 2025年第3四半期
京都市中京区城巽学区 8,000万円 130m² 615,385円 2,034,330円 2025年第3四半期
京都市中京区生祥学区 24,000万円 140m² 1,714,286円 5,667,061円 2025年第3四半期
京都市中京区聚楽廻中町 3,000万円 85m² 352,942円 1,166,748円 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京馬代町 31,000万円 730m² 424,658円 1,403,827円 2024年第1四半期
京都市中京区壬生天池町 7,000万円 210m² 333,334円 1,101,929円 2024年第1四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,400万円 50m² 280,000円 925,620円 2024年第1四半期
京都市中京区西ノ京笠殿町 6,300万円 220m² 286,364円 946,657円 2024年第1四半期
京都市中京区銅駝学区 26,000万円 220m² 1,181,819円 3,906,837円 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京銅駝町 4,300万円 90m² 477,778円 1,579,431円 2024年第2四半期
京都市中京区壬生相合町 15,000万円 230m² 652,174円 2,155,947円 2024年第2四半期
京都市中京区壬生西檜町 9,000万円 170m² 529,412円 1,750,122円 2024年第2四半期
京都市中京区壬生森町 3,900万円 110m² 354,546円 1,172,052円 2024年第2四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 18,000万円 420m² 428,572円 1,416,766円 2024年第2四半期
京都市中京区本能学区 6,300万円 60m² 1,050,000円 3,471,075円 2024年第2四半期
京都市中京区壬生中川町 3,600万円 80m² 450,000円 1,487,604円 2024年第3四半期
京都市中京区壬生坊城町 5,800万円 95m² 610,527円 2,018,269円 2024年第3四半期
京都市中京区竹間学区 11,000万円 95m² 1,157,895円 3,827,752円 2024年第3四半期
京都市中京区西ノ京船塚町 20,000万円 470m² 425,532円 1,406,718円 2024年第3四半期
京都市中京区生祥学区 13,000万円 60m² 2,166,667円 7,162,535円 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 9,900万円 250m² 396,000円 1,309,091円 2024年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 1,900万円 60m² 316,667円 1,046,832円 2024年第4四半期
京都市中京区壬生中川町 5,400万円 115m² 469,566円 1,552,282円 2024年第4四半期
京都市中京区壬生馬場町 2,100万円 55m² 381,819円 1,262,209円 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京小堀池町 68,000万円 9,999m² 68,007円 224,816円 2024年第4四半期
京都市中京区本能学区 8,000万円 155m² 516,130円 1,706,212円 2024年第4四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 15,000万円 420m² 357,143円 1,180,638円 2023年第1四半期
京都市中京区城巽学区 7,600万円 170m² 447,059円 1,477,881円 2023年第1四半期
京都市中京区壬生辻町 50万円 140m² 3,572円 11,807円 2023年第1四半期
京都市中京区西ノ京両町 5,500万円 120m² 458,334円 1,515,152円 2023年第1四半期
京都市中京区壬生森町 2,000万円 55m² 363,637円 1,202,104円 2023年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 14,000万円 210m² 666,667円 2,203,857円 2023年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 5,300万円 55m² 963,637円 3,185,575円 2023年第1四半期
京都市中京区壬生森前町 3,000万円 85m² 352,942円 1,166,748円 2023年第2四半期
京都市中京区壬生東大竹町 4,800万円 140m² 342,858円 1,133,413円 2023年第2四半期
京都市中京区生祥学区 73,000万円 320m² 2,281,250円 7,541,323円 2023年第2四半期
京都市中京区初音学区 33,000万円 290m² 1,137,932円 3,761,756円 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京円町 2,000万円 55m² 363,637円 1,202,104円 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京職司町 1,600万円 45m² 355,556円 1,175,391円 2023年第2四半期
京都市中京区龍池学区 44,000万円 270m² 1,629,630円 5,387,206円 2023年第2四半期
京都市中京区西ノ京星池町 3,400万円 55m² 618,182円 2,043,577円 2023年第3四半期
京都市中京区壬生檜町 2,200万円 50m² 440,000円 1,454,546円 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京御輿岡町 3,800万円 115m² 330,435円 1,092,347円 2023年第3四半期
京都市中京区本能学区 6,000万円 95m² 631,579円 2,087,865円 2023年第3四半期
京都市中京区西ノ京車坂町 7,000万円 175m² 400,000円 1,322,315円 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京冷泉町 13,000万円 360m² 361,112円 1,193,756円 2023年第4四半期
京都市中京区壬生森前町 2,400万円 70m² 342,858円 1,133,413円 2023年第4四半期
京都市中京区壬生坊城町 4,400万円 65m² 676,924円 2,237,763円 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京笠殿町 2,800万円 50m² 560,000円 1,851,240円 2023年第4四半期
京都市中京区西ノ京東月光町 600万円 60m² 100,000円 330,579円 2022年第1四半期
京都市中京区壬生高樋町 2,900万円 85m² 341,177円 1,127,857円 2022年第1四半期
京都市中京区壬生坊城町 1,100万円 45m² 244,445円 808,081円 2022年第1四半期
京都市中京区竹間学区 34,000万円 360m² 944,445円 3,122,131円 2022年第1四半期
京都市中京区西ノ京樋ノ口町 2,500万円 70m² 357,143円 1,180,638円 2022年第1四半期
京都市中京区西ノ京塚本町 7,200万円 185m² 389,190円 1,286,576円 2022年第1四半期
京都市中京区壬生相合町 2,400万円 65m² 369,231円 1,220,598円 2022年第1四半期
京都市中京区西ノ京永本町 2,700万円 55m² 490,910円 1,622,840円 2022年第2四半期
京都市中京区聚楽廻中町 2,100万円 50m² 420,000円 1,388,430円 2022年第2四半期
京都市中京区壬生高樋町 4,300万円 120m² 358,334円 1,184,574円 2022年第2四半期
京都市中京区壬生中川町 3,500万円 130m² 269,231円 890,020円 2022年第2四半期
京都市中京区西ノ京北壺井町 1,800万円 70m² 257,143円 850,060円 2022年第2四半期
京都市中京区西ノ京西中合町 500万円 75m² 66,667円 220,386円 2022年第2四半期
京都市中京区銅駝学区 30,000万円 75m² 4,000,000円 13,223,141円 2022年第2四半期
京都市中京区西ノ京塚本町 2,700万円 85m² 317,648円 1,050,073円 2022年第2四半期
京都市中京区西ノ京銅駝町 8,000万円 140m² 571,429円 1,889,021円 2022年第2四半期
京都市中京区梅屋学区 4,000万円 50m² 800,000円 2,644,629円 2022年第2四半期
京都市中京区西ノ京右馬寮町 1,600万円 45m² 355,556円 1,175,391円 2022年第3四半期
京都市中京区西ノ京原町 9,800万円 210m² 466,667円 1,542,700円 2022年第3四半期
京都市中京区壬生高樋町 1,700万円 60m² 283,334円 936,640円 2022年第3四半期
京都市中京区壬生辻町 2,300万円 105m² 219,048円 724,125円 2022年第3四半期
京都市中京区壬生中川町 5,300万円 120m² 441,667円 1,460,056円 2022年第3四半期
京都市中京区教業学区 14,000万円 250m² 560,000円 1,851,240円 2022年第3四半期
京都市中京区銅駝学区 4,700万円 55m² 854,546円 2,824,944円 2022年第3四半期
京都市中京区壬生相合町 13,000万円 370m² 351,352円 1,161,493円 2022年第3四半期
京都市中京区梅屋学区 6,700万円 100m² 670,000円 2,214,877円 2022年第3四半期
京都市中京区西ノ京永本町 6,100万円 120m² 508,334円 1,680,441円 2022年第3四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 9,500万円 210m² 452,381円 1,495,475円 2022年第4四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 1,500万円 50m² 300,000円 991,736円 2022年第4四半期
京都市中京区西ノ京東月光町 1,400万円 45m² 311,112円 1,028,467円 2022年第4四半期
京都市中京区西ノ京藤ノ木町 1,900万円 65m² 292,308円 966,307円 2022年第4四半期
京都市中京区壬生松原町 20,000万円 1,400m² 142,858円 472,256円 2022年第4四半期
京都市中京区壬生辻町 3,300万円 85m² 388,236円 1,283,423円 2022年第4四半期
京都市中京区壬生坊城町 6,300万円 110m² 572,728円 1,893,314円 2022年第4四半期
京都市中京区壬生天池町 37,000万円 680m² 544,118円 1,798,737円 2022年第4四半期
京都市中京区銅駝学区 25,000万円 220m² 1,136,364円 3,756,575円 2022年第4四半期
京都市中京区壬生相合町 12,000万円 330m² 363,637円 1,202,104円 2022年第4四半期
京都市中京区乾学区 5,500万円 80m² 687,500円 2,272,728円 2022年第4四半期
京都市中京区梅屋学区 13,000万円 115m² 1,130,435円 3,736,975円 2022年第4四半期
京都市中京区初音学区 12,000万円 120m² 1,000,000円 3,305,786円 2022年第4四半期
京都市中京区西ノ京大炊御門町 2,200万円 65m² 338,462円 1,118,882円 2021年第1四半期
京都市中京区西ノ京西鹿垣町 1,200万円 50m² 240,000円 793,389円 2021年第1四半期
京都市中京区城巽学区 55,000万円 450m² 1,222,223円 4,040,405円 2021年第1四半期
京都市中京区西ノ京勧学院町 1,600万円 55m² 290,910円 961,683円 2021年第1四半期
京都市中京区西ノ京南円町 2,200万円 50m² 440,000円 1,454,546円 2021年第1四半期
京都市中京区壬生東大竹町 1,900万円 50m² 380,000円 1,256,199円 2021年第1四半期
京都市中京区聚楽廻南町 1,800万円 70m² 257,143円 850,060円 2021年第1四半期
京都市中京区壬生相合町 2,200万円 70m² 314,286円 1,038,962円 2021年第1四半期
京都市中京区壬生西檜町 2,400万円 55m² 436,364円 1,442,525円 2021年第1四半期
京都市中京区壬生馬場町 5,400万円 150m² 360,000円 1,190,083円 2021年第1四半期
京都市中京区壬生森町 6,600万円 220m² 300,000円 991,736円 2021年第1四半期
京都市中京区乾学区 9,500万円 210m² 452,381円 1,495,475円 2021年第1四半期
京都市中京区乾学区 2,800万円 65m² 430,770円 1,424,031円 2021年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 13,000万円 195m² 666,667円 2,203,857円 2021年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 24,000万円 300m² 800,000円 2,644,629円 2021年第1四半期
京都市中京区梅屋学区 4,000万円 55m² 727,273円 2,404,208円 2021年第1四半期
京都市中京区日彰学区 23,000万円 100m² 2,300,000円 7,603,306円 2021年第1四半期
京都市中京区西ノ京北円町 28,000万円 370m² 756,757円 2,501,676円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京西中合町 7,800万円 210m² 371,429円 1,227,864円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京樋ノ口町 2,200万円 70m² 314,286円 1,038,962円 2021年第2四半期
京都市中京区壬生下溝町 2,500万円 60m² 416,667円 1,377,411円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京池ノ内町 5,800万円 135m² 429,630円 1,420,264円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京円町 3,100万円 80m² 387,500円 1,280,992円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京笠殿町 1,100万円 45m² 244,445円 808,081円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京御輿岡町 1,600万円 75m² 213,334円 705,235円 2021年第2四半期
京都市中京区壬生高樋町 3,000万円 80m² 375,000円 1,239,670円 2021年第2四半期
京都市中京区西ノ京内畑町 5,300万円 1,200m² 44,167円 146,006円 2021年第3四半期
京都市中京区西ノ京藤ノ木町 1,800万円 55m² 327,273円 1,081,894円 2021年第3四半期
京都市中京区明倫学区 5,800万円 75m² 773,334円 2,556,474円 2021年第3四半期
京都市中京区西ノ京北壺井町 2,700万円 80m² 337,500円 1,115,703円 2021年第3四半期
京都市中京区壬生天池町 4,600万円 145m² 317,242円 1,048,732円 2021年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,300万円 100m² 330,000円 1,090,910円 2021年第3四半期
京都市中京区西ノ京勧学院町 5,800万円 100m² 580,000円 1,917,356円 2021年第3四半期
京都市中京区西ノ京南円町 2,000万円 70m² 285,715円 944,511円 2021年第3四半期
京都市中京区西ノ京南円町 2,200万円 70m² 314,286円 1,038,962円 2021年第3四半期
京都市中京区竹間学区 6,800万円 50m² 1,360,000円 4,495,868円 2021年第3四半期
京都市中京区壬生相合町 3,200万円 95m² 336,843円 1,113,528円 2021年第3四半期
京都市中京区壬生下溝町 3,200万円 105m² 304,762円 1,007,478円 2021年第4四半期
京都市中京区壬生森前町 1,700万円 45m² 377,778円 1,248,853円 2021年第4四半期
京都市中京区城巽学区 21,000万円 290m² 724,138円 2,393,845円 2021年第4四半期
京都市中京区銅駝学区 6,200万円 70m² 885,715円 2,927,982円 2021年第4四半期
京都市中京区西ノ京北聖町 4,000万円 75m² 533,334円 1,763,086円 2021年第4四半期
京都市中京区壬生森町 1,800万円 70m² 257,143円 850,060円 2021年第4四半期
京都市中京区乾学区 3,600万円 75m² 480,000円 1,586,777円 2021年第4四半期
京都市中京区生祥学区 21,000万円 155m² 1,354,839円 4,478,806円 2021年第4四半期
京都市中京区西ノ京笠殿町 4,100万円 105m² 390,477円 1,290,831円 2021年第4四半期
京都市中京区本能学区 25,000万円 320m² 781,250円 2,582,645円 2021年第4四半期

京都市京都市中京区 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

平均坪単価
324.44万円/坪
前年比: +69.59%(191.31万円/坪)
平均平米単価
98.14万円/m²
前年比: +69.59%(57.87万円/m²)
取引件数
19
前年比: -17.39%(23件)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場一覧

>>京都市中京区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>京都市中京区の中古マンション等価格相場はこちら

>>京都市中京区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社フジハウス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」