京都市中京区壬生森前町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区壬生森前町 | 3,200万円 | 70m² | 457,143円 | 1,511,217円 | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区壬生森前町 | 2,000万円 | 50m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区壬生森前町 | 3,000万円 | 85m² | 352,942円 | 1,166,748円 | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区壬生森前町 | 2,400万円 | 70m² | 342,858円 | 1,133,413円 | 2023年第4四半期 |
| 京都市中京区壬生森前町 | 1,700万円 | 45m² | 377,778円 | 1,248,853円 | 2021年第4四半期 |
京都市中京区壬生森前町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
141.68万円/坪
前年比: +0%(0万円/坪)
平均平米単価
42.86万円/m²
前年比: +0%(0万円/m²)
取引件数
2件
前年比: +0%(0件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
