京都市中京区梅屋学区 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区梅屋学区 | 14,000万円 | 210m² | 666,667円 | 2,203,857円 | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 5,300万円 | 55m² | 963,637円 | 3,185,575円 | 2023年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 4,000万円 | 50m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 6,700万円 | 100m² | 670,000円 | 2,214,877円 | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 13,000万円 | 115m² | 1,130,435円 | 3,736,975円 | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 13,000万円 | 195m² | 666,667円 | 2,203,857円 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 24,000万円 | 300m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2021年第1四半期 |
| 京都市中京区梅屋学区 | 4,000万円 | 55m² | 727,273円 | 2,404,208円 | 2021年第1四半期 |
京都市中京区梅屋学区 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(0万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(0万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(0件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
