京都市中京区生祥学区 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区生祥学区 | 79,000万円 | 310m² | 2,548,388円 | 8,424,421円 | 2025年第2四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 24,000万円 | 140m² | 1,714,286円 | 5,667,061円 | 2025年第3四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 13,000万円 | 60m² | 2,166,667円 | 7,162,535円 | 2024年第3四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 73,000万円 | 320m² | 2,281,250円 | 7,541,323円 | 2023年第2四半期 |
| 京都市中京区生祥学区 | 21,000万円 | 155m² | 1,354,839円 | 4,478,806円 | 2021年第4四半期 |
京都市中京区生祥学区 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
704.57万円/坪
前年比: -1.63%(716.25万円/坪)
平均平米単価
213.13万円/m²
前年比: -1.63%(216.67万円/m²)
取引件数
2件
前年比: +100.00%(1件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
