京都市中京区銅駝学区 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区銅駝学区 | 33,000万円 | 75m² | 4,400,000円 | 14,545,455円 | 2025年第1四半期 |
| 京都市中京区銅駝学区 | 26,000万円 | 220m² | 1,181,819円 | 3,906,837円 | 2024年第2四半期 |
| 京都市中京区銅駝学区 | 30,000万円 | 75m² | 4,000,000円 | 13,223,141円 | 2022年第2四半期 |
| 京都市中京区銅駝学区 | 4,700万円 | 55m² | 854,546円 | 2,824,944円 | 2022年第3四半期 |
| 京都市中京区銅駝学区 | 25,000万円 | 220m² | 1,136,364円 | 3,756,575円 | 2022年第4四半期 |
| 京都市中京区銅駝学区 | 6,200万円 | 70m² | 885,715円 | 2,927,982円 | 2021年第4四半期 |
京都市中京区銅駝学区 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
1454.55万円/坪
前年比: +272.31%(390.68万円/坪)
平均平米単価
440.00万円/m²
前年比: +272.31%(118.18万円/m²)
取引件数
1件
前年比: +0.00%(1件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場一覧
2025年 京都市中京区宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
